Train Journeys Outside The UK
I have travelled overseas by train on many occasions starting with my first interrail trip in 1987. From the first journey from Hoek of Holland to Amsterdam I was totally hooked!
Here I record all of my journeys overseas, a list I hope to be adding to on a regular basis!
First European Train = Hoek van Holland to Amsterdam Centraal 1987 Latest = Cologne to Brussels 2025
First Asian Train = Jakarta to Bogor 1997 Latest = Osaka to Narita 2024
First South American Train = Puno to Cusco 2001 Latest = Tigre to Buenos Aires 2018

First African Train = Luxor to Cairo 1996 Latest = Mombasa to Nairobi 2024
First Middle East Train = Aleppo to Latakia 2009 Latest = Hama to Homs 2009
First Central Asian Train = Ashgabat to Mary 2018 Latest = Sheki to Baku 2019

| No. | Country | Journeys (Overnight) – Excludes trains from airport to city | Number | First trip Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Tirana to Durres (return) + Tirana to Shkodra | 3 | 2007 |
| 2 | Argentina | Buenos Aires to Tigre (return) | 2 | 2018 |
| 3 | Armenia | Yerevan to Tbilisi | 1 | 2015 |
| 4 | Austria | Vienna to Salzburg + Innsbruck to Vienna + Vienna to Maribor + Maribor to Spielfeldstrasse + Spieldfeldstrasse to Villach + Villach to Venice + Linz to Paris + Salzburg to Munich + Vienna to Bratislava + Klagenfurt to Semmering + Semmering to Vienna + Innsbruck to Salzburg | 12 | 1987 |
| 5 | Azerbaijan | Baku to Sheki + Sheki to Baku | 2 | 2019 |
| 6 | Belarus | Minsk to Vilnius (Lithuania) | 1 | 2016 |
| 7 | Belgium | Brussels to Bruges (Return) + Bruges to Gent (return) Brussels to Antwerp (return) + Brussels to Amsterdam + Brussels to London (ten times – return) + Bruges to Ostend + Brussels to Gent (Return) + Brussels to Cologne + Brussels to Paris (twice) | 33 | 1989 |
| 8 | Bosnia | Sarajevo to Belgrade | 1 | 2015 |
| 9 | Bulgaria | Oslo to Gorna Oryakhovitsa (return) | 2 | 2013 |
| Canada | Montreal to Quebec City + Quebec City to Toronto + Toronto to Niagara Ontario + Niagara to New York | 4 | 2025 | |
| 10 | China | Guangzhou to Kowloon, Pudong to Shanghai (Maglev, return) | 3 | 1986 |
| 11 | Croatia | Zagreb to Split + Ploce to Sarajevo | 2 | 2015 |
| 12 | Cuba | Trinidad de Cuba to Valley de los Ingenios (return) | 2 | 2017 |
| 13 | Czechia | Prague to Linz + Prague to Bohusovice nad Ohri (return) | 3 | 1992 |
| 14 | Denmark | Copenhagen to Stockholm + Copenhagen to Oslo | 2 | 1992 |
| 15 | Egypt | Luxor to Cairo | 1 | 1997 |
| 16 | Estonia | Valga to Tallinn | 1 | 2020 |
| 17 | Finland | Kemi to Torvola (Return) + Kimi to Helsinki + Helsinki to Turku, Helsinki to Kemi, Kemi to Tornio Itainen | 6 | 1992 |
| 18 | France | Avignon to Lyon + Lyon to Strasbourg + Le Havre to Rouen (return) + Epernay to Paris + Nice to Monaco (Return) + Paris to Quimper (Return) + Paris to Luxembourg (twice) + Nimes to Paris + Paris to Brussels + Cherbourg to Paris + Paris to Copenhagen + Paris to Calais + Lille to London (return x 2) + Paris to London return (twenty times) + London to Marseille + Marseille to Aix-en-Provence (return) + Paris to Chartres (return) + Paris to Nancy (return), Toulouse to l’Hospitalet près l’Andorre (return) Paris to Chantilly (return), Paris to Toulouse, Toulous to Carcasonne (return) | 71 | 1987 |
| 19 | Georgia | Makhinjauria to Yerevan (Armenia) + Borjomi to Bakuruani + Tbilisi to Baku (Azerbaijan) | 3 | 2016 |
| 20 | Germany | Munich to Vienna + Munich to Salzburg + Munich to Holzkirchen (Return) + Munich to Innsbruck + Trier to Dortmund + Dortmund to Cologne + Cologne to Hamburg + Hamburg to Amsterdam + Berlin to Leipzig + Leipzig to Warsaw + Dusseldorf to Monchengladbach (return) + Dusseldorf to Cologne + Stuttgart to Frankfurt + Frankfurt to Oberusel + Cologne to Brussels + Berlin to Hamburg + Hamburg to Lubeck + Lubeck to Neustadt Holstein (return) | 21 | 1987 |
| 21 | Greece | Athens to Thessaloniki + Thessaloniki to Kalambaka (return) + Thessaloniki to Skopje + Athens to Halkiva (return) | 6 | 2007 |
| 22 | Hungary | Budapest to Prague + Budapest to Bucharest | 2 | 1992 |
| 23 | India | Agra to Delhi | 1 | 1997 |
| 24 | Indonesia | Jakarta to Bogor + Yogyakarta to Surabaya + Surabaya to Banyuwangi | 3 | 1997 |
| 25 | Ireland | Dublin to Cork | 1 | 1990 |
| 26 | Italy | Genoa to Turin + Turin to Milan + Catania to Naples + Sorrento to Pompei (return) + Sorrento to Naples + Pisa to Florence (return) + Venice to Rimini + Rimini to Ferrara + Ferrara to Milan + Milan to Interlaken + Milan to Genoa (Return) + Milan to Monza + Palermo to Agrigento + Agrigento to Syracuse + Syracuse to Taormina + Taormina to Catania + Bolonga to Venice + Venice to Verona + Verona to Milan + Milan to Como + Como to Tirano + Tirano to Chur (Bernina Express) + Bologna to Rimini + Rimini to Parma + Parma to Modena + Modena to Padova + Padova to Milan + Milan to Disenza del Gardo (return) | 32 | 1987 |
| 27 | Japan | Shinjuku to Hakone Yumoto, Hakone Yumoto to Gora, Hakone Yumoto to Machida, Machida to Hachioji, Hachioji to Otsuki, Otsuki to Kawaguchiko, Kawaguchiko to Shimoyoshida, Gekkoji to Kawaguchiko, Kawaguchiko to Gekkoji return, Mishima to Kyoto, Kyoto to Hiroshima, Hiroshima to Osaka, Osaka to Nara return, Osaka to Shinagawa, Shinagawa to Narita | 17 | 2024 |
| 28 | Kenya | Nairobi to Mombasa (return) | 1 | 2024 |
| 29 | Kosovo | Pristina to Hani i Zelit | 1 | 2017 |
| 30 | Latvia | Riga to Majori (return) + Riga to Valga | 3 | 2020 |
| 31 | Luxembourg | Luxembourg to Brussels + Luxembourg to Ettelbruck (return) + Luxembourg to Trier | 4 | 1987 |
| 32 | Macedonia | Skopje to Nis + Skopje to Belgrade | 2 | 2006 |
| 33 | Malaysia | Johor Bahru to Singapore | 1 | 1997 |
| 34 | Moldova | Chisinau to Odessa (Ukraine) | 1 | 2011 |
| 35 | Montenegro | Bar to Podgorica | 1 | 2007 |
| 36 | Morocco | Fes to Marrakech | 1 | 2005 |
| 37 | Netherlands | Hoek of Holland to Amsterdam (twice) + Amsterdam to Munich + Amsterdam to Alkmaar (return) + Amsterdam to Hoek of Holland (twice) + Amsterdam to Copenhagen + Amsterdam to Den Haag (return) + Amsterdam to Dusseldorf + London to Rotterdam + Rotterdam to Amsterdam | 11 | 1987 |
| 38 | Norway | Oslo to Trondheim (twice) + Trondheim to Fauske (twice) + Narvik to Lulea (twice) + Oslo to Bergen + Bergen to Myrdal + Myrdal to Flam (return, twice) + Myrdal to Oslo + Oslo to Gjovok (return) + Trondheim to Hell (return twice) + Oslo to Moss (return) + Trondheim to Fauske + Narvik to Abisko (Sweden) (return) + Bodo to Trondheim + Trondheim to Oslo + Olslo to Bergen + Stavanger to Egersund + Egersund to Byrne + Byrne to Stavanger + Bergen to Myrdal (return) | 32 | 1992 |
| 39 | Peru | Puno to Cusco + Agua Caliente to Cusco | 2 | 2001 |
| 40 | Philippines | Quezon City to Alabang, Alabang to Manila | 2 | 2023 |
| 41 | Poland | Warsaw to Krakow + Krakow to Budapest + Warsaw to Lodz (return) | 5 | 1992 |
| 42 | Romania | Bucharest to Chisinau (Moldova) | 1 | 2011 |
| 43 | Russia | Kaliningrad to Svetlogorsk (return) + Kaliningrad to Minsk | 3 | 2013 |
| 44 | Serbia | Nis to Sofia + Belgrade to Sofia + Belgrade to Vrsac | 3 | 2006 |
| 45 | Singapore | Singapore to Johor Bahru (Malaysia) | 1 | 1997 |
| 46 | Slovenia | Maribor to Spielfeldstrasse + Ljublijana to Skofja Loka (return) + Ljubljana to Lesci Bled + Lesci Bled to Klagenfurt (Austria) | 5 | 1987 |
| 47 | South Korea | Seoul to Busan (return), Seoul to Suwon (return) | 4 | 2023 |
| 48 | Spain | Santiago de Compostela to Madrid + Madrid to Barcelona + Madrid to Cordoba + Cordoba to Cadiz + Cadiz to Seville + Madrid to Segovia (return) + Denia to Alicante + Palma to Soller (return) + Barcelona to Sitges (return) + Barcelona to Montserrat (return) + Madrid to Toledo (return) | 16 | 2000 |
| 49 | Sweden | Stockholm to Oslo + Lulea to Nice + Lulea to Kemi (Finland) + Stockholm to Berlin via Malmo, Lulea to Gallivare, Lulea to Boden (rail replacement bus to Gallivare), Gallivare to Narvik (Norway), Stockholm to Uppsala (return) | 9 | 1992 |
| 50 | Switzerland | Geneva to Interlaken + Interlaken to Bern + Bern to Geneva + Geneva to Lausanne (return) Interlaken to Montreux + Montreux to Lausanne + Lausanne to Paris + Chur to St Moritz + St Moritz to Zermatt + Zermatt to Zurich + Zurich to Sargans (return) | 13 | 1987 |
| 51 | Syria | Hama to Homs + Aleppo to Latakia (return), Aleppo to Hama | 4 | 2009 |
| 52 | Thailand | Bangkok to Thanaleng (for Vientiene, Laos) | 1 | 2010 |
| 53 | Turkey | Istanbul to Thessaloniki (Greece) + Istanbul to Ankara + Ankara to Adana + Istanbul Pendik to Ankara + Ankara to Erzurum | 5 | 2006 |
| 54 | Turkmenistan | Ashgabat to Mary | 1 | 2018 |
| 55 | Ukraine | Sevastopol to Backhchyserail (return) + Sevastopol to Simferopol + Simferopol to Lviv + Lviv to Kyiv | 5 | 2011 |
| USA | New York City to Montreal | 1 | 2025 | |
| 56 | Uzbekistan | Bukhara to Samarkand + Samarkand to Urganch + Urganch to Tashkent | 3 | 2018 |
| 57 | Vietnam | Hue to Hanoi | 1 | 1998 |
| Total | Total Journeys | 381 (33) |









